តារាងតម្លៃទំនិញឧបករណ៏អគ្គីសនីម៉ាក LS (USD)
អនុវត្តអំពីថ្ងៃ 20-04-2019
MCCB 2P | |||
Product code | In (A) | Icu(KA) | Price (USD) |
ABN52c | 15-20-30-40-50A | 30 | 27.74 |
ABN62c | 60A | 30 | 32.83 |
ABN102c | 15-20-30-40-50-60-75-100A | 35 | 37.30 |
ABN202c | 125-150-175-200-225-250A | 65 | 68.70 |
ABN402c | 250-300-350-400A | 50 | 169.13 |
ABS32c | 10~30A | 25 | 28.26 |
ABS52c | 30~50A | 35 | 30.87 |
ABS102c | 40-50-60-75-100-125A | 85 | 51.96 |
ABS202c | 125-150-175-200-225-250A | 85 | 76.30 |
BS32c (không vỏ) | 6-10-15-20-30A | 1.5 | 3.57 |
BS32c w/c (có vỏ) | 6-10-15-20-30A | 1.5 | 4.17 |
MCCB 3P | |||
ABN53c | 15-20-30-40-50A | 18 | 32.39 |
ABN63c | 60A | 18 | 37.83 |
ABN103c | 15,20,30,40,50,60,75,100A | 22 | 43.04 |
ABN203c | 100,125,150,175,200,225,250A | 30 | 81.74 |
ABN403c | 250-300-350-400A | 42 | 205.22 |
ABN803c | 500-630A | 45 | 404.35 |
ABN803c | 700-800A | 45 | 465.22 |
ABS33c | 5A-10A | 14 | 33.04 |
ABS53c | 15-20-30-40-50A | 22 | 37.61 |
ABS103c | 15,20,30,40,50,60,75,100,125A | 42 | 60.65 |
ABS203c | 125,150,175,200,225,250A | 42 | 101.74 |
ABS403c | 250-300-350-400A | 65 | 223.91 |
ABS803c | 500-630A | 75 | 500.00 |
ABS803c | 700-800A | 75 | 569.57 |
ABS1003b | 1000A | 65 | 1,008.70 |
ABS1203b | 1200A | 65 | 1,100.00 |
TS1000N 3P | 1000A | 50 | 1,956.52 |
TS1250N 3P | 1250A | 50 | 2,000.00 |
TS1600N 3P | 1600A | 50 | 2,217.39 |
TS1000H 3P | 1000A | 70 | 2,000.00 |
TS1250H 3P | 1250A | 70 | 2,043.48 |
TS1600H 3P | 1600A | 70 | 2,260.87 |
TS1000L 3P | 1000A | 150 | 2,391.30 |
MCCB 3P Current adjustable (0.7-0.85-1.0) x ln max | |||
ABS103c FMU | 20-25-32-40-50-63-80-100-125A | 37 | 76.09 |
ABS203c FMU | 100-125-160-200-250A | 37 | 107.83 |
MCCB 3P Current adjustable (0.8~1) x ln max | |||
ABE 103G | 63-80-100A | 16 | 65.22 |
ABS 203G | 200A | 25 | 96.52 |
MCCB Accessories | |||
SHT for ABN/S50~250AF | 31.30 | ||
Shunt Trip | SHT for ABN/S400~800AF | 36.96 | |
(SHT) | SHT for ABS1003b~1204b | 39.13 | |
SHT for TS1000~1600 | 40.00 | ||
UVT for ABN/S50~250AF | 39.13 | ||
Under Vol. Trip | UVT for ABN/S400~800AF | 42.17 | |
(UVT) | UVT for ABS1003b~1204b | 47.83 | |
UVT for TS1000~1600 | 52.17 | ||
AX for ABN/S50~250AF | 12.17 | ||
Auxiliary switch | AX for ABN/S400~800AF | 18.26 | |
(AX) | AX for ABS1003b~1204b | 19.57 | |
AL for ABN/S50~250AF | 12.17 | ||
Alarm switch | AL for ABN/S400~800AF | 18.26 | |
(AL) | AL for ABS1003b~1204b | 19.57 | |
AL & AX | AL/AX for ABN/S50~250AF | 26.09 | |
MOP M1 for ABN52c~104c | 123.91 | ||
On/Off cho MCCB | MOP M2 for ABS/H103c~104c | 130.43 | |
MOP M3 for ABN/S/H202c~204c | 163.04 | ||
Motor operator: | MOP M4 for ABN/S/H402c~404c | 221.74 | |
(MOP) | MOP M5 for ABN/S/H802c~804c | 265.22 | |
MOP M6 for ABS1003b~1204b | 326.09 |
MCCB 4P | |||
Tên hàng | In (A) | Icu(KA) | Giá bán |
ABN54c | 15-20-30-40-50A | 18 | 46.09 |
ABN104c | 15,20,30,40,50,60,75,100A | 22 | 55.22 |
ABN204c | 125,150,175,200,225,250A | 30 | 103.26 |
ABN404c | 250-300-350-400A | 42 | 249.13 |
ABN804c | 500-630 | 45 | 469.57 |
ABN804c | 700-800A | 45 | 556.52 |
ABS54c | 15-20-30-40-50A | 22 | 47.83 |
ABS104c | 20,30,40,50,60,75,100,125A | 42 | 71.74 |
ABS204c | 150,175,200,225,250A | 42 | 121.74 |
ABS404c | 250-300-350-400A | 65 | 282.61 |
ABS804c | 500-630A | 75 | 621.74 |
ABS804c | 800A | 75 | 708.70 |
ABS1004b | 1000A | 65 | 1,152.17 |
ABS1204b | 1200A | 65 | 1,239.13 |
TS1000N 4P | 1000A | 50 | 2,043.48 |
TS1250N 4P | 1250A | 50 | 2,173.91 |
TS1600N 4P | 1600A | 50 | 2,434.78 |
MCCB 4P Current adjustable (0.7,0.85,1.0)xln max | |||
ABS104c FMU | 20,25,32,40,50,63,80,100,125A | 37 | 82.61 |
ABS204c FMU | 100-125-160-200-250A | 37 | 134.78 |
ELCB 2P | |||
Tên hàng | In (A) | Icu(KA) | Giá bán |
32GRc | 15-20-30A | 1.5 | 12.96 |
32GRhd | 15-20-30A | 2.5 | 11.83 |
32KGRd | 15-20-30A | 2.5 | 12.96 |
EBS52Fb | 40-50A | 5 | 23.04 |
EBE102Fb | 60-75-100A | 5 | 40.87 |
EBN52c | 30-40-50A | 30 | 54.78 |
EBN102c | 60-75-100A | 35 | 73.04 |
EBN202c | 125,150,175,200,225,250A | 65 | 160.43 |
ELCB 3P | |||
EBN53c | 15,20,30,40,50A | 14 | 69.57 |
EBN103c | 60,75,100A | 18 | 86.09 |
EBN203c | 125,150,175,200,225,250A | 26 | 183.91 |
EBN403c | 250-300-350-400A | 37 | 346.09 |
EBN803c | 500,630A | 37 | 617.39 |
EBN803c | 800A | 37 | 760.87 |
ELCB 4P | |||
EBN104c | 15,20,30,40,50,60,75,100A | 18 | 123.91 |
EBS104c | 15,20,30,40,50,60,75,100,125A | 37 | 141.74 |
EBS204c | 125,150,175,200,225,250A | 37 | 273.04 |
EBN404c | 250,300,350,400A | 37 | 500.00 |
MCCB Accessories | |||
DH100-S for ABN103c | 19.57 | ||
DH125-S for ABS125c | 20.43 | ||
(Handle) | DH250-S for ABH250c | 20.87 | |
N~70S for ABN403c | 39.13 | ||
EH125-S for ABS125c | 29.13 | ||
EH250-S for ABN250c | 30.00 | ||
E-70U-S for ABN403c | 63.91 | ||
E-80U-S for ABN803c | 73.04 | ||
MI-13S for ABN53~103c | 26.09 | ||
MI-23S for ABS103c | 26.52 | ||
Mechanical interlock | MI-33S for ABN/S203c | 26.96 | |
MI-43S for ABN/S403c | 39.13 | ||
MI-83S for ABN/S803c | 43.48 | ||
IB-13 for ABN52~103c | 0.39 | ||
IB-23 for ABS103c~ABN/S203c | 0.78 | ||
Insulation barrier | IBL-400 for ABN/S403c | 1.39 | |
(IB) | IBL800 for ABS803c/TS630 | 1.52 | |
Barrier insulation for ABS1200b | 1.65 | ||
Busbar for ABN/S803c | 32.61 | ||
តារាងតម្លៃខាងលើមិនទាន់រួមមានពន្ធ័10% VAT